您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
城堡争霸雷神Thunder God传奇英雄详细数据一览_手机游戏_游戏攻略_
2024-09-15
923人已围观
简介 城堡争霸雷神Thunder God传奇英雄详细数据一览_手机游戏_游戏攻略_
城堡争霸雷神Thunder God传奇英雄详细数据,狂雷闪电:对全场一个随机目标释放一道雷击,城堡争霸雷神Thunder God对目标周围所有敌人造成200%伤害并使其眩晕1.5秒。说明:1-9级技能每级提升30%,眩晕时间不提升。9级技能440%伤害,眩晕1.5秒。
技能等级 | 能力(狂雷闪电) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成200%伤害并使其眩晕1.5秒。 | 2,000 |
2 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成230%伤害并使其眩晕1.5秒。 | 10,000 |
3 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成260%伤害并使其眩晕1.5秒。 | 30,000 |
4 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成290%伤害并使其眩晕1.5秒。 | 70,000 |
5 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成320%伤害并使其眩晕1.5秒。 | |
6 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成350%伤害并使其眩晕1.5秒。 | |
7 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成380%伤害并使其眩晕1.5秒。 | |
8 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成420%伤害并使其眩晕1.5秒。 | |
9 | 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成450%伤害并使其眩晕1.5秒。 |
雷神Thunder God | ||||
---|---|---|---|---|
英雄等级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 220 | 1600 | 1000 | 170 |
2 | 231 | 1680 | 1000 | 170 |
3 | 242 | 1760 | 1000 | 170 |
4 | 253 | 1840 | 1000 | 170 |
5 | 264 | 1920 | 1000 | 170 |
6 | 275 | 2000 | 1000 | 170 |
7 | 286 | 2080 | 1000 | 170 |
8 | 297 | 2160 | 1000 | 170 |
9 | 308 | 2240 | 1000 | 170 |
10 | 319 | 2320 | 1000 | 170 |
11 | 330 | 2400 | 1000 | 170 |
12 | 341 | 2480 | 1000 | 170 |
13 | 352 | 2560 | 1000 | 170 |
14 | 363 | 2640 | 1000 | 170 |
15 | 374 | 2720 | 1000 | 170 |
16 | 385 | 2800 | 1000 | 170 |
17 | 396 | 2880 | 1000 | 170 |
18 | 407 | 2960 | 1000 | 170 |
19 | 418 | 3040 | 1000 | 170 |
20 | 429 | 3120 | 1000 | 170 |
20 (2 star) | 649 | 4720 | 1000 | 175 |
21 | 660 | 4800 | 1000 | 175 |
22 | 671 | 4880 | 1000 | 175 |
23 | 682 | 4960 | 1000 | 175 |
24 | 693 | 5040 | 1000 | 175 |
25 | 704 | 5120 | 1000 | 175 |
26 | 715 | 5200 | 1000 | 175 |
27 | 726 | 5280 | 1000 | 175 |
28 | 737 | 5360 | 1000 | 175 |
29 | 748 | 5440 | 1000 | 175 |
30 | 759 | 5520 | 1000 | 175 |
31 | 770 | 5600 | 1000 | 175 |
32 | 781 | 5680 | 1000 | 175 |
33 | 792 | 5760 | 1000 | 175 |
34 | 803 | 5840 | 1000 | 175 |
35 | 814 | 5920 | 1000 | 175 |
36 | 825 | 6000 | 1000 | 175 |
37 | 836 | 6080 | 1000 | 175 |
38 | 847 | 6160 | 1000 | 175 |
39 | 858 | 6240 | 1000 | 175 |
40 | 869 | 6320 | 1000 | 175 |
40 (3 star) | 1089 | 7920 | 1000 | 180 |
41 | 1100 | 8000 | 1000 | 180 |
42 | 1111 | 8080 | 1000 | 180 |
43 | 1122 | 8160 | 1000 | 180 |
44 | 1133 | 8240 | 1000 | 180 |
45 | 1144 | 8320 | 1000 | 180 |
46 | 1155 | 8400 | 1000 | 180 |
47 | 1166 | 8480 | 1000 | 180 |
48 | 1177 | 8560 | 1000 | 180 |
49 | 1188 | 8640 | 1000 | 180 |
50 | 1199 | 8720 | 1000 | 180 |
51 | 1210 | 8800 | 1000 | 180 |
52 | 1221 | 8880 | 1000 | 180 |
53 | 1232 | 8960 | 1000 | 180 |
54 | 1243 | 9040 | 1000 | 180 |
55 | 1254 | 9120 | 1000 | 180 |
56 | 1265 | 9200 | 1000 | 180 |
57 | 1276 | 9280 | 1000 | 180 |
58 | 1287 | 9360 | 1000 | 180 |
59 | 1298 | 9440 | 1000 | 180 |
60 | 1309 | 9520 | 1000 | 180 |
60 (4 star) | 1529 | 11120 | 1000 | 185 |
61 | 1540 | 11200 | 1000 | 185 |
62 | 1551 | 11280 | 1000 | 185 |
63 | 1562 | 11360 | 1000 | 185 |
64 | 1573 | 11440 | 1000 | 185 |
65 | 1584 | 11520 | 1000 | 185 |
66 | 1595 | 11600 | 1000 | 185 |
67 | 1606 | 11680 | 1000 | 185 |
68 | 1617 | 11760 | 1000 | 185 |
69 | 1628 | 11840 | 1000 | 185 |
70 | 1639 | 11920 | 1000 | 185 |
71 | 1650 | 12000 | 1000 | 185 |
72 | 1661 | 12080 | 1000 | 185 |
73 | 1672 | 12160 | 1000 | 185 |
74 | 1683 | 12240 | 1000 | 185 |
75 | 1694 | 12320 | 1000 | 185 |
76 | 1705 | 12400 | 1000 | 185 |
77 | 1716 | 12480 | 1000 | 185 |
78 | 1727 | 12560 | 1000 | 185 |
79 | 1738 | 12640 | 1000 | 185 |
80 | 1749 | 12720 | 1000 | 185 |
80 (5 star) | 1969 | 14320 | 1000 | 190 |
81 | 1980 | 14400 | 1000 | 190 |
82 | 1991 | 14480 | 1000 | 190 |
83 | 2002 | 14560 | 1000 | 190 |
84 | 2013 | 14640 | 1000 | 190 |
85 | 2024 | 14720 | 1000 | 190 |
86 | 2035 | 14800 | 1000 | 190 |
87 | 2046 | 14880 | 1000 | 190 |
88 | 2057 | 14960 | 1000 | 190 |
89 | 2068 | 15040 | 1000 | 190 |
90 | 2079 | 15120 | 1000 | 190 |
91 | 2090 | 15200 | 1000 | 190 |
92 | 2101 | 15280 | 1000 | 190 |
93 | 2112 | 15360 | 1000 | 190 |
94 | 2123 | 15440 | 1000 | 190 |
95 | 2134 | 15520 | 1000 | 190 |
96 | 2145 | 15600 | 1000 | 190 |
97 | 2156 | 15680 | 1000 | 190 |
98 | 2167 | 15760 | 1000 | 190 |
99 | 2178 | 15840 | 1000 | 190 |
100 | 2189 | 15920 | 1000 | 190 |
100 (6 star) | 2409 | 17520 | 1000 | 195 |
101 | 2420 | 17600 | 1000 | 195 |
102 | 2431 | 17680 | 1000 | 195 |
103 | 2442 | 17760 | 1000 | 195 |
104 | 2453 | 17840 | 1000 | 195 |
105 | 2464 | 17920 | 1000 | 195 |
106 | 2475 | 18000 | 1000 | 195 |
107 | 2486 | 18080 | 1000 | 195 |
108 | 2497 | 18160 | 1000 | 195 |
109 | 2508 | 18240 | 1000 | 195 |
110 | 2519 | 18320 | 1000 | 195 |
111 | 2530 | 18400 | 1000 | 195 |
112 | 2541 | 18480 | 1000 | 195 |
113 | 2552 | 18560 | 1000 | 195 |
114 | 2
相关内容点击排行本栏推荐![]() |