您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
火焰纹章风花雪月被动技能有哪些 被动技能效果介绍_单机游戏_游戏攻略_
2023-08-12
360人已围观
简介 火焰纹章风花雪月被动技能有哪些 被动技能效果介绍_单机游戏_游戏攻略_
火焰纹章风花雪月各职业被动技能种类有很多,其效果是什么相信很多玩家还不了解,下面是“喜欢雨的伞”分享的火焰纹章风花雪月被动技能效果介绍,一起来看看吧。
被动技能效果介绍:

职业被动技能分为基本与精通,基本技能只有处于该职业时才能存在,转职后消失。精通技能在精通该职业后习得,并且可以永久保留。
被动技能
| 职业名 | 技能一 | 技能二 | 技能三 | 精通技能 |
| 贵族 | HP+5 | |||
| 平民 | HP+5 | |||
| 剑士 | 速度+2 | |||
| 士兵 | 防御+2 | |||
| 战士 | 力量+2 | |||
| 僧侣 | 魔力+2 | |||
| 领主 | 魅力 | 抗性+2 | ||
| 佣兵 | 伏击 | |||
| 盗贼 | 偷窃 | 开锁 | 偷窃 | |
| 重骑士 | 甲胄之席卷 | |||
| 骑兵 | 再移动 | 搏命 | ||
| 强盗 | 死亡之席卷 | |||
| 弓手 | 弓射程+1 | 命中+20 | ||
| 拳斗士 | 徒手格斗 | 徒手格斗 | ||
| 魔道士 | 火球 | 残忍之席卷 | ||
| 暗魔道士 | 瘴气Δ | 猎心者 | 蛇毒 | |
| 祭司 | 治疗 | 白魔法治疗+5 | 祈祷 | |
| 巴巴罗萨 | 魅力 | 弓术专精 | 再移动 | |
| 勇者 | 剑术专精 | 伏击 | 力量之勇将 | |
| 剑圣 | 剑术专精 | 剑之必杀 | ||
| 刺客 | 剑术专精 | 开锁 | 隐伏 | 灭杀 |
| 堡垒骑士 | 斧术专精 | 重量-5 | 大盾 | |
| 十字军骑士 | 再移动 | 枪术专精 | 地形免疫 | 圣盾 |
| 天马骑士 | 再移动 | 回避+10 | 突进之席卷 | |
| 飞龙骑士 | 再移动 | 斧术专精 | 防御封锁 | |
| 勇士 | 斧术专精 | 斧之必杀 | 怒 | |
| 狙击手 | 弓术专精 | 弓射程+1 | ||
| 摔跤手 | 格斗专精 | 徒手格斗 | 魔杀 | |
| 术士 | 黑魔法专精 | 黑魔法次数X2 | 弓杀 | |
| 黑暗主教 | 瘴气Δ | 残忍之席卷 | 猎心者 | 生命汲取 |
| 主教 | 白魔法次数X2 | 白魔法治疗+10 | 地形免疫 | 再生 |
| 飞隼骑士 | 再移动 | 枪术专精 | 回避+10 | 回避之勇将 |
| 飞龙领主 | 再移动 | 斧术专精 | 回避+10 | 必杀之勇将 |
| 生命学者 | 剑术专精 | 黑魔法专精 | 守护之席卷 | |
| 大骑士 | 再移动 | 枪术专精 | 斧术专精 | 防御之勇将 |
| 弓骑士 | 再移动 | 弓术专精 | 弓射程+2 | 速度之勇将 |
| 黑暗骑士 | 再移动 | 黑魔法专精 | 暗魔法专精 | 自由施法 |
| 圣洁骑士 | 再移动 | 白魔法专精 | 地形免疫 | 抗性之勇将 |
| 战斗大师 | 格斗专精 | 斧术专精 | 必杀+20 | 快速反应 |
| Gremory | 黑魔法次数X2 | 暗魔法次数X2 | 白魔法次数X2 | 魔力之勇将 |
| 皇帝 | 魅力 | 斧术专精 | ||
| 阿伽萨达 | 力量封锁 | 魔力封锁 | ||
| 天启者 | 剑术专精 | 地形免疫 | 神圣之力 | |
| 舞者 | 舞蹈 | 特别之舞 | ||
| 大领主 | 魅力 | 枪术专精 | ||
| 解放王 | 指挥官 | 剑术专精 | 猎心者 | |
| 圣者 | 魅力 | 指挥官 | 地形免疫 | |
| 炎帝 | 魅力 | 斧术专精 | ||
| 射手主教 | 魅力 | 指挥官 | 地形免疫 | |
| 重甲领主 | 魅力 | 斧术专精 | 庄严气场 | |
| 上位领主 | 魅力 | 枪术专精 | 庄严气场 | |
| 龙骑统帅 | 魅力 | 弓术专精 | 再移动 | 庄严气场 |
| 死亡骑士 | 再移动 | 枪术专精 | 猎心者 |
技能效果
| 技能名 | 效果 | 要求 |
| 剑术Lv1 | 用剑战斗时,命中+5,回避+7,必杀回避+5 | 剑术等级达到E+ |
| 剑术Lv2 | 用剑战斗时,命中+6,回避+10,必杀回避+6 | 剑术等级达到D+ |
| 剑术Lv3 | 用剑战斗时,命中+7,回避+13,必杀回避+7 | 剑术等级达到C+ |
| 剑术Lv4 | 用剑战斗时,命中+8,回避+16,必杀回避+8 | 剑术等级达到B+ |
| 剑术Lv5 | 用剑战斗时,命中+10,回避+20,必杀回避+10 | 剑术等级达到A+ |
| 枪术Lv1 | 用长枪战斗时,命中+6,回避+6,必杀回避+5 | 枪术等级达到E+ |
| 枪术Lv2 | 用长枪战斗时,命中+8,回避+8,必杀回避+6 | 枪术等级达到D+ |
| 枪术Lv3 | 用长枪战斗时,命中+10,回避+10,必杀回避+7 | 枪术等级达到C+ |
| 枪术Lv4 | 用长枪战斗时,命中+12,回避+12,必杀回避+8 | 枪术等级达到B+ |
| 枪术Lv5 | 用长枪战斗时,命中+15,回避+15,必杀回避+10 | 枪术等级达到A+ |
| 斧术Lv1 | 用斧战斗时,命中+7,回避+5,必杀回避+5 | 斧术等级达到E+ |
| 斧术Lv2 | 用斧战斗时,命中+10,回避+6,必杀回避+6 | 斧术等级达到D+ |
| 斧术Lv3 | 用斧战斗时,命中+13,回避+7,必杀回避+7 | 斧术等级达到C+ |
| 斧术Lv4 | 用斧战斗时,命中+16,回避+8,必杀回避+8 | 斧术等级达到B+ |
| 斧术Lv5 | 用斧战斗时,命中+20,回避+10,必杀回避+10 | 斧术等级达到A+ |
| 弓术Lv1 | 用弓战斗时,命中+6,回避+6,必杀回避+5 | 弓术等级达到E+ |
| 弓术Lv2 | 用弓战斗时,命中+8,回避+8,必杀回避+6 | 弓术等级达到D+ |
| 弓术Lv3 | 用弓战斗时,命中+10,回避+10,必杀回避+7 | 弓术等级达到C+ |
| 弓术Lv4 | 用弓战斗时,命中+12,回避+12,必杀回避+8 | 弓术等级达到B+ |
| 弓术Lv5 | 用弓战斗时,命中+15,回避+15,必杀回避+10 | 弓术等级达到A+ |
| 格斗术Lv1 | 用格斗术战斗时,命中+5,回避+7,必杀回避+5 | 格斗术等级达到E+ |
| 格斗术Lv2 | 用格斗术战斗时,命中+6,回避+10,必杀回避+6 | 格斗术等级达到D+ |
| 格斗术Lv3 | 用格斗术战斗时,命中+7,回避+13,必杀回避+7 | 格斗术等级达到C+ |
| 格斗术Lv4 | 用格斗术战斗时,命中+8,回避+16,必杀回避+8 | 格斗术等级达到B+ |
| 格斗术Lv5 | 用格斗术战斗时,命中+10,回避+20,必杀回避+10 | 格斗术等级达到A+ |
| 理学Lv1 | 用黑魔法与暗魔法战斗时,命中+7,回避+5,必杀回避+5 | 理学等级达到E+ |
| 理学Lv2 | 用黑魔法与暗魔法战斗时,命中+10,回避+6,必杀回避+6 | 理学等级达到D+ |
| 理学Lv3 | 用黑魔法与暗魔法战斗时,命中+13,回避+7,必杀回避+7 | 理学等级达到C+ |
| 理学Lv4 | 用黑魔法与暗魔法战斗时,命中+16,回避+8,必杀回避+8 | 理学等级达到B+ |
| 理学Lv5 | 用黑魔法与暗魔法战斗时,命中+20,回避+10,必杀回避+10 | 理学等级达到A+ |
| 信仰Lv1 | 用白魔法战斗时,命中+5,回避+7,必杀回避+5 | 信仰等级达到E+ |
| 信仰Lv2 | 用白魔法战斗时,命中+6,回避+10,必杀回避+6 | 信仰等级达到D+ |
| 信仰Lv3 | 用白魔法战斗时,命中+7,回避+13,必杀回避+7 | 信仰等级达到C+ |
| 信仰Lv4 | 用白魔法战斗时,命中+8,回避+16,必杀回避+8 | 信仰等级达到B+ |
| 信仰Lv5 | 用白魔法战斗时,命中+10,回避+20,必杀回避+10 | 信仰等级达到A+ |
| 领导力Lv1 | 计策威力+2 | 领导等级达到E+ |
| 领导力Lv2 | 计策威力+4 | 领导等级达到D+ |
| 领导力Lv3 | 计策威力+6 | 领导等级达到C+ |
| 领导力Lv4 | 计策威力+8 | 领导等级达到B+ |
| 领导力Lv5 | 计策威力+10 | 领导等级达到A+ |
| 剑术专精 | 用剑战斗时攻击力+5 | |
| 枪术专精 | 用长枪战斗时攻击力+5 | |
| 斧术专精 | 用斧战斗时攻击力+5 | |
| 弓术专精 | 用弓战斗时攻击力+5 | |
| 格斗术专精 | 用格斗术战斗时攻击力+5 | |
| 黑魔法专精 | 用黑魔法战斗时攻击力+5 | |
| 白魔法专精 | 用白魔法战斗时攻击力+5 | |
| 暗魔法专精 | 用暗魔法战斗时攻击力+5 | |
| 剑之必杀 | 用剑战斗时必杀率+10 | |
| 枪之必杀 | 用长枪战斗时必杀率+10 | |
| 斧之必杀 | 用斧战斗时必杀率+10 | |
| 弓之必杀 | 用弓战斗时必杀率+10 | |
| 格斗必杀 | 用格斗术战斗时必杀率+10 | |
| 黑魔法必杀 | 用黑魔法战斗时必杀率+10 | |
| 白魔法必杀 | 用白魔法战斗时必杀率+10 | |
| 暗魔法必杀 | 用暗魔法战斗时必杀率+10 | |
| 剑术回避+20 | 用剑战斗时回避率+20 | |
| 枪术回避+20 | 用长枪战斗时回避率+20 | |
| 斧术回避+20 | 用斧战斗时回避率+20 | |
| 弓术回避+20 | 用弓战斗时回避率+20 | |
| 格斗术回避+20 | 用格斗术战斗时回避率+20 | |
| 黑魔法回避+20 | 用黑魔法战斗时回避率+20 | |
| 白魔法回避+20 | 用白魔法战斗时回避率+20 | |
| 暗魔法回避+20 | 用暗魔法战斗时回避率+20 | |
| 体力+5 | HP上限+5 | |
| 力量+2 | 力量属性+2 | |
| 魔力+2 | 魔力属性+2 | |
| 灵巧+2 | 灵巧属性+2 | |
| 速度+2 | 速度属性+2 | |
| 庄严气场 | 幸运、魅力+4 | |
| 防御+2 | 防御属性+2 | |
| 抗性+2 | 魔防+2 | |
| 移动+1 | 移动力+1 | |
| 命中+20 | 命中率+20 | |
| 回避+10 | 回避率+10 | |
| 必杀+20 | 必杀率+20 | |
| 力量之勇将 | 当HP小于等于总量的25%时,力量+8 | |
| 魔力之勇将 | 当HP小于等于总量的25%时,魔力+8 | |
| 速度之勇将 | 当HP小于等于总量的25%时,速度+8 | |
| 防御之勇将 | 当HP小于等于总量的25%时,防御+8 | |
| 抗性之勇将 | 当HP小于等于总量的25%时,抗性+8 | |
| 回避之勇将 | 当HP小于等于总量的25%时,回避率+30 | |
| 必杀之勇将 | 当HP小于等于总量的25%时,必杀率+50 | |
| 皇室血脉 | 获得的经验变为1.2倍 | 艾黛尔贾特个人技能 |
| 王裔血脉 | 获得的经验变为1.2倍 | 帝弥特利个人技能 |
| 盟主血脉 | 获得的经验变为1.2倍 | 克罗德个人技能 |
| 天才思维 | 战斗中获得的熟练度经验变为两倍 | 莉丝缇亚个人技能 |
| 死亡之席卷 | 该单位主动发起的战斗中,自身力量+6 | |
| 残忍之席卷 | 该单位主动发起的战斗中,自身魔力+6 | |
| 突进之席卷 | 该单位主动发起的战斗中,自身AS(不知道是什么)+6 | |
| 甲胄之席卷 | 该单位主动发起的战斗中,自身防御+6 | |
| 守护之席卷 | 该单位主动发起的战斗中,自身魔防+6 | |
| 侍卫天职 | 计策的威力+5 | 修伯特个人技能 |
| 女骑士 |
相关内容
点击排行本栏推荐
|
